序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 價值(萬元) | 主要用途 |
1 | 奔馳牽引車 | Actros6150AS (8×8) | 1輛 | 280.00×1 | 承運300-500噸的設備 |
2 | 陜汽德龍 | 460(6×4) | 2輛 | 40.00×2 | 承運100-150噸的設備 |
3 | 陜汽德龍 | 4254(6×4) | 2輛 | 35.00×2 | 承運100-150噸的設備 |
4 | 解放J6 | 420(6×4) | 1輛 | 50.00×1 | 承運100-150噸的設備 |
5 | 揚州中集 | SHSB | 1臺 | 26.00×1 | 車板高度1米。可伸縮6米。承載能力80噸 |
6 | 申寶重型低板 | SHSB | 2臺 | 25.00×2 | 車板高度0.8米。可伸縮6米。承載能力100噸 |
7 | 申寶重型低板 | SHSB-1234 | 1臺 | 25.00×1 | 車板尾部可承載下直徑4.3米的桶體設備 |
8 | 中聯吊車 | QY50V532 | 1輛 | 150×1 | 最大起吊能力50噸 |
9 | 蘇州大方全液壓模 塊拼組式平板 | DCM900 | 42軸 | 14.00×42 | 可任意拼組多軸線、多縱列液壓平板(100T-1000T) |
10 | 蘇州大方模塊機組 | DCM06D | 6軸傳動 | 43.00×2 | 微電控式自行走 |
11 | 鉗架梁 | 1臺 | 100.00×2 | 用于承載250噸左右的設備 | |
12 | 橋式框架 | 4臺 | 60.00×4 | 用于60-250噸左右桶體設備運輸 | |
13 | 狼狽車 | 3臺 | 17.00×3 | 與橋式框架配套運輸。可分載運輸重量 | |
14 | 千斤頂 | 200噸 | 4只 | 0.6×4 | 用于設備的頂升 |
15 | 千斤頂 | 100噸、50噸 | 25只 | 0.3×25 | 用于設備的頂升 |
16 | 推進器 | 100噸 | 8只 | 2.0×8 | 用于頂推設備 |
17 | 推進器 | 200噸 | 2只 | 10.0×2 | 用于頂推設備 |
18 | 手拉葫蘆 | HS型 | 30只 | 0.4×6 | 用于緊固設備 |
19 | 軌道鋼50# | 12.5m | 10根 | 16.2 | 墊置、導向設備 |
20 | 軌道鋼43# | 12.5m | 20根 | 20.0 | 墊置、導向設備 |
車輛圖片
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |